会社案内
IR情報
決算データ
推移データ
(単位:億円)
| 決算期 | 決算月 | 売上 | 経常利益 |
|---|---|---|---|
| 27期 | 2022年3月 | 1,085 | 6 |
| 28期 | 2023年3月 | 1,136 | 17 |
| 29期 | 2024年3月 | 1,146 | 17 |
| 30期 | 2025年3月 | 1,162 | 20 |
| 31期 | 2026年3月 | 1,188 | 11 |
資産・負債 (2026年3月31日現在)
(単位:億円)
| 流動資産 | 125 | 流動負債 | 56 |
| 固定資産 | 226 | 固定負債 | 58 |
| 純資産 | 236 | 資産合計 | 351 | 負債・純資産合計 | 351 |
|---|
